| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 4/1(日) | - | - | - | - | - | - |
| 4/2(月) | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 4/3(火) | 1 | 2 | 5 | 23 | 5 | 63 |
| 4/4(水) | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 |
| 4/5(木) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(金) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(土) | - | - | - | - | - | - |
| 4/8(日) | - | - | - | - | - | - |
| 4/9(月) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 4/10(火) | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 11 |
| 4/11(水) | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 40 |
| 4/12(木) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 4/13(金) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 4/14(土) | - | - | - | - | - | - |
| 4/15(日) | - | - | - | - | - | - |
| 4/16(月) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4/17(火) | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 10 |
| 4/18(水) | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 36 |
| 4/19(木) | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| 4/20(金) | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| 4/21(土) | - | - | - | - | - | - |
| 4/22(日) | - | - | - | - | - | - |
| 4/23(月) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4/24(火) | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 4/25(水) | 4 | 12 | 5 | 28 | 4 | 53 |
| 4/26(木) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4/27(金) | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 4/28(土) | - | - | - | - | - | - |
| 4/29(日) | - | - | - | - | - | - |
| 4/30(月) | 5 | 21 | 0 | 0 | 6 | 89 |
| 合計 | 33 | 99 | 33 | 115 | 34 | 427 |
| 米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
| 3/1(木) | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 |
| 3/2(金) | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 3/3(土) | - | - | - | - | - | - |
| 3/4(日) | - | - | - | - | - | - |
| 3/5(月) | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| 3/6(火) | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 3/7(水) | 3 | 16 | 3 | 24 | 3 | 47 |
| 3/8(木) | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 3/9(金) | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 |
| 3/10(土) | - | - | - | - | - | - |
| 3/11(日) | - | - | - | - | - | - |
| 3/12(月) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| 3/13(火) | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 3/14(水) | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 36 |
| 3/15(木) | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 25 |
| 3/16(金) | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14 |
| 3/17(土) | - | - | - | - | - | - |
| 3/18(日) | - | - | - | - | - | - |
| 3/19(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/20(祝) | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| 3/21(水) | 3 | 18 | 3 | 22 | 3 | 48 |
| 3/22(木) | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 16 |
| 3/23(金) | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 15 |
| 3/24(土) | - | - | - | - | - | - |
| 3/25(日) | - | - | - | - | - | - |
| 3/26(月) | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| 3/27(火) | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 |
| 3/28(水) | 3 | 15 | 3 | 25 | 3 | 49 |
| 3/29(木) | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 3/30(金) | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 |
| 3/31(土) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 30 | 121 | 30 | 231 | 30 | 418 |
免責事項
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。










