各国の政策金利
各国の政策金利状況
| 国名 | 政策金利 | 金利 | 変更幅 | 最終変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 無担保コール翌日物金利 | 0 - 0.10% | ▼0.20% | 2008/12/19 |
| 米国 | FF金利 | 0 - 0.25% | ▼0.75% | 2008/12/16 |
| ユーロ | 短期買いオペ応札金利 | 1.00% | ▼0.25% | 2011/12/8 |
| 英国 | レポ・レート | 0.50% | ▼0.50% | 2009/3/5 |
| 豪州 | キャッシュレート | 3.75% | ▼0.50% | 2012/5/1 |
| NZ | オフィシャルキャッシュレート | 2.50% | ▼0.50% | 2011/3/10 |
| カナダ | 翌日物金利 | 1.00% | △0.25% | 2010/9/8 |
| スイス | 3ヶ月LIBOR | 0.00% | ▼0.25% | 2011/8/3 |
| 南アフリカ | レポ・レート | 5.50% | ▼0.50% | 2010/11/18 |
2012年 政策金利発表スケジュール
| 月 | 日本 | 米国 | ユーロ | 英国 | 豪州 | NZ | カナダ | スイス | 南ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 24日 | 26日 | 12日 | 12日 | - | 26日 | 17日 | - | 19日 |
| 2月 | 14日 | - | 9日 | 9日 | 7日 | - | - | - | - |
| 3月 | 13日 | 14日 | 8日 | 8日 | 6日 | 8日 | 8日 | 15日 | 29日 |
| 4月 | 10日・27日 | 26日 | 4日 | 5日 | 3日 | 26日 | 17日 | - | 19日 |
| 5月 | 23日 | - | 3日 | 10日 | 1日 | - | - | - | 24日 |
| 6月 | 15日 | 21日 | 6日 | 7日 | 5日 | 14日 | 5日 | 14日 | - |
| 7月 | 12日 | - | 5日 | 5日 | 3日 | 26日 | 17日 | - | 19日 |
| 8月 | 9日 | 1日 | 2日 | 2日 | 7日 | - | - | - | - |
| 9月 | 19日 | 13日 | 6日 | 6日 | 4日 | 13日 | 5日 | 13日 | 20日 |
| 10月 | 5日・30日 | 25日 | 4日 | 4日 | 2日 | 25日 | 23日 | - | - |
| 11月 | 20日 | - | 8日 | 8日 | 6日 | - | - | - | 22日 |
| 12月 | 20日 | 12日 | 6日 | 6日 | 4日 | 6日 | 4日 | 13日 | - |
免責事項
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。










