| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 [%] | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
| 非農業部門雇用者数 [前月比:万人] | 11.0 | 22.0 | 24.6 | 25.1 | 5.4 | 8.4 | 9.6 | 8.5 | 20.2 | 11.2 | 15.7 | 22.3 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 消費者物価指数 [前月比:%] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 生産者物価指数 [前月比:%] | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.1 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 [前月比:%] | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 消費者信頼感指数 | 64.8 | 72.0 | 63.8 | 66.0 | 61.7 | 57.6 | 59.2 | 45.2 | 46.4 | 40.9 | 55.2 | 64.8 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP [前期比/年率:%] | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | ||||||||
| ISM製造業受注 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 54.2 | 55.8 | 51.4 | 52.5 | 52.5 | 51.8 | 52.2 | 53.1 |
| 鉱工業生産 [前月比:%] | 0.3 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| 耐久財受注 [前月比:%] | 4.0 | -1.1 | 4.6 | -2.5 | 2.0 | -1.1 | 4.2 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 4.2 | 3.3 |
| 国際収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 [億ドル] | -475 | -454 | -461 | -432 | -502 | -518 | -456 | -451 | -440 | -431 | -475 | -504 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 [%] | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.4 |
| 非農業部門雇用者数 [前月比:万人] | -4.0 | -3.5 | 18.9 | 23.9 | 51.6 | -16.7 | -5.8 | -5.1 | -2.7 | 22.0 | 12.1 | 12.0 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 消費者物価指数 [前月比:%] | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 生産者物価指数 [前月比:%] | 1.0 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 [前月比:%] | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 消費者信頼感指数 | 56.5 | 46.4 | 52.3 | 57.7 | 62.7 | 54.3 | 51.0 | 53.2 | 48.6 | 49.9 | 57.8 | 63.4 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP [前期比/年率:%] | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 2.3 | ||||||||
| ISM製造業受注 | 56.7 | 55.8 | 59.3 | 59.0 | 58.8 | 56.0 | 55.7 | 57.4 | 56.4 | 57.0 | 58.0 | 57.3 |
| 鉱工業生産 [前月比:%] | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 1.3 |
| 耐久財受注 [前月比:%] | 6.5 | 0.3 | -1.2 | 4.4 | -0.5 | -0.6 | 3.4 | -2.6 | 6.3 | -3.7 | 0.4 | -0.7 |
| 国際収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 [億ドル] | -375 | -410 | -411 | -415 | -422 | -469 | -416 | -455 | -440 | -395 | -388 | -405 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 [%] | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 9.9 |
| 非農業部門雇用者数 [前月比:万人] | -81.8 | -72.4 | -79.9 | -69.2 | -36.1 | -48.2 | -33.9 | -23.1 | -19.9 | -20.2 | -4.2 | -17.1 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 消費者物価指数 [前月比:%] | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 生産者物価指数 [前月比:%] | 0.9 | -0.3 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | -1.2 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 [前月比:%] | 1.5 | -0.3 | -1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | -2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
| 消費者信頼感指数 | 37.4 | 25.3 | 26.9 | 40.8 | 54.8 | 49.3 | 47.4 | 54.5 | 53.4 | 48.7 | 50.6 | 53.6 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP [前期比/年率:%] | -6.7 | -0.7 | 1.7 | 3.8 | ||||||||
| ISM製造業受注 | 34.9 | 35.6 | 36.0 | 39.8 | 42.0 | 45.8 | 49.2 | 53.5 | 54.2 | 55.9 | 54.3 | 55.8 |
| 鉱工業生産 [前月比:%] | -2.1 | -0.5 | -1.7 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| 耐久財受注 [前月比:%] | -13.2 | 0.3 | -2.9 | 0.0 | 3.9 | -3.1 | 8.8 | -3.0 | 2.1 | 1.4 | -1.8 | 2.0 |
| 国際収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 [億ドル] | -372 | -270 | -286 | -292 | -255 | -267 | -334 | -310 | -349 | -328 | -363 | -387 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 [%] | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.3 |
| 非農業部門雇用者数 [前月比:万人] | 4.1 | -8.4 | -9.5 | -20.8 | -19.0 | -19.8 | -21.0 | -27.4 | -43.2 | -48.9 | -80.3 | -66.1 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 消費者物価指数 [前月比:%] | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.9 | -1.8 | -0.8 |
| 生産者物価指数 [前月比:%] | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | -2.5 | -3.0 | -1.8 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 [前月比:%] | -0.1 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | -1.6 | -3.9 | -3.1 | -2.6 |
| 消費者信頼感指数 | 87.3 | 76.4 | 65.9 | 62.8 | 58.1 | 51.0 | 51.9 | 58.5 | 61.4 | 38.8 | 44.7 | 38.6 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP [前期比/年率:%] | -1.8 | 1.3 | -3.7 | -8.9 | ||||||||
| ISM製造業受注 | 50.3 | 47.6 | 48.3 | 48.8 | 48.8 | 49.8 | 50.0 | 49.2 | 44.8 | 38.9 | 36.5 | 33.1 |
| 鉱工業生産 [前月比:%] | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | -4.1 | 0.9 | -1.3 | -2.6 |
| 耐久財受注 [前月比:%] | -5.1 | -0.2 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.3 | -1.3 | -5.3 | -0.8 | -9.4 | -4.2 | -4.3 |
| 国際収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 [億ドル] | -600 | -633 | -592 | -626 | -613 | -599 | -657 | -609 | -595 | -595 | -442 | -421 |
免責事項
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
本ホームページはカネツFX証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはカネツFX証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。
カネツFX証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のカネツFX証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。










